Semences de France devient le semencier leader en France (en chiffre d’affaire).
Plus d’information sur Semences de France
Le classement complet :
Semencier | Chiffre d’affaire
France (2012-2013) en M€ |
|
1 | Semences de France | 115 |
2 | Monsanto | 114 |
3 | Limagrain Europe | 110 |
4 | RAGT Semences | 99 |
5 | Syngenta France | 97 |
6 | Pioneer semences | 72,9 |
7 | Caussades Semences | 67 |
8 | KWS France (betteraves sucrières) | 66,5 |
9 | SesVanderHave France | 44,1 |
10 | KWS Maïs France | 42 |
Ce classement a été réalisé par le magazine AGRODISTRIBUTION
Pour s’abonner cliquez ici